BCU Bank Logo

Search www.bcu.com.au

bcu Savings and Access Product Rate Change August 1st

bcu, a division of Police & Nurses Limited ABN 69 087 651 876 Australian Credit Licence / AFSL 240701 would like to announce the following changes to advertised access and savings product interest rates to apply from 1 August 2019.


 

  Current Rates Change New Rates
bcu Advantage Saver (S3)      
$0 - $1,999.99 0.25% p.a. No change 0.25% p.a.
$2,000 - $47,999.99 1.50% p.a. -0.15% p.a. 1.35% p.a.
$48,000 plus 2.31% p.a. -0.15% p.a. 2.16% p.a.
       
bcu iSaver (S16)      
$0 - $999.99 0.00% p.a. No change 0.00% p.a.
$1,000 - $4,999.99 1.31% p.a. -0.10% p.a. 1.21% p.a.
$5,000 - $19,999.99 1.46% p.a. -0.15% p.a. 1.31% p.a.
$20,000 - $99,999.99 1.71% p.a. -0.20% p.a. 1.51% p.a.
$100,000 - $249,999.99 1.86% p.a. -0.25% p.a. 1.61% p.a.
$250,000 plus 2.16% p.a. -0.25% p.a. 1.91% p.a.
       
bcu Retirement Savings Account      
$0 - $1,999.99 0.56% p.a. No change 0.56% p.a.
$2,000 - $9,999.99 0.96% p.a. No change 0.96% p.a.
$10,000 - $49,999.99 1.46% p.a. -0.05% p.a. 1.41% p.a.
$50,000 - $99,999.99 1.66% p.a. -0.10% p.a. 1.56% p.a.
$100,000 plus 2.00% p.a. -0.15% p.a. 1.85% p.a.
       
bcu Business Access (S11)      
$0 - $99,999.99 0.00% p.a. No change 0.00% p.a.
$100,000 - $249,999.99 0.05% p.a. No change 0.05% p.a.
$250,000 - $499,999.99 0.35% p.a. -0.05% p.a. 0.30% p.a.
$500,000 - $999,999.99 0.85% p.a. -0.10% p.a. 0.75% p.a.
$1,000,000 plus 1.10% p.a. -0.25% p.a. 0.85% p.a.
       
bcu Business iSaver (S17)      
$0 - $4,999.99 0.00% p.a. No change 0.00% p.a.
$5,000 plus 1.35% p.a. -0.25% p.a. 1.10% p.a.
       
bcu Saver (S24)      
$0 - $999.99 0.00% p.a. No change 0.00% p.a.
$1,000 - $19,999.99 0.06% p.a. No change 0.06% p.a.
$20,000 - $49,999.99 0.41% p.a. -0.05% p.a. 0.36% p.a.
$50,000 - $99,999.99 0.66% p.a. -0.05% p.a. 0.61% p.a.
$100,000 - $249,999.99 0.91% p.a. -0.10% p.a. 0.81% p.a.
$250,000 plus 1.36% p.a. -0.25% p.a. 1.11% p.a.
       
bcu Incentive Savings Account (S7)      
$0 - $4,999.99 0.00% p.a. No change 0.00% p.a.
$5,000 - $19,999.99 0.00% p.a. No change 0.00% p.a.
$20,000 - $49,999.99 0.05% p.a. No change 0.05% p.a.
$50,000 - $99,999.99 0.20% p.a. No change 0.20% p.a.
$100,000 - $249,999.99 0.70% p.a. -0.10% p.a. 0.60% p.a.
$250,000 - $499,999.99 0.90% p.a. -0.10% p.a. 0.80% p.a.
$500,000 - $999,999.99 0.90% p.a. -0.10% p.a. 0.80% p.a.
$1,000,000 plus 0.90% p.a. -0.10% p.a. 0.80% p.a.
       
bcu Community Saver Account (S60)      
$0 - $1,999.99 0.00% p.a. No change 0.00% p.a.
$2,000 - $4,999.99 0.15% p.a. No change 0.15% p.a.
$5,000 - $9,999.99 0.20% p.a. No change 0.20% p.a.
$10,000 - $19,999.99 0.45% p.a. -0.10% p.a. 0.35% p.a.
$20,000 - $49,999.99 0.65% p.a. -0.10% p.a. 0.55% p.a.
$50,000 plus 0.95% p.a. -0.10% p.a. 0.85% p.a.
       
bcu SMSF Cash iSaver (S26)      
$10,000 - $999,999 1.75% p.a. -0.25% p.a. 1.50% p.a.
       
bcu Premium Saver (S28)      
$0 - $999.99 0.00% p.a. No change 0.00% p.a.
$1,000 - $10,000 0.25% p.a. No change 0.25% p.a.
$10,001 - $100,000 1.00% p.a. -0.25% p.a. 0.75% p.a.
$100,001 - $250,000 1.45% p.a. -0.25% p.a. 1.20% p.a.
$250,001 - $1,000,000 1.45% p.a. -0.25% p.a. 1.20% p.a.
$1,000,001 plus 1.45% p.a. -0.25% p.a. 1.20% p.a.

If you have any questions or would like any further information please contact 1300 228 228 or visit your local store. Interest rates are also available at www.bcu.com.au.