Accounts no longer on offer
|
$0 - $49,999.99 | 0.00% p.a. |
$50,000 - $249,999.99 | 0.10% p.a. |
$250,000 - $1,000,000 plus | 0.35% p.a. |
|
$10,000 - $999,999 | 0.50% p.a. |
$1,000,000 plus | 0.00% p.a. |
|
$0 - $999.99 | 0.00% p.a. |
$1,000 - $10,000 | 0.00% p.a. |
$10,001 - $100,000 | 0.15% p.a. |
$100,001 plus | 0.45% p.a. |
|
$0 - $19,999.99 | 0.00% p.a. |
$20,000 - $49,999.99 | 0.10% p.a. |
$50,000 - $249,999.99 | 0.20% p.a. |
$250,000 plus | 0.45% p.a. |
|
$0 - $9,999.99 | 0.10% p.a. |
$10,000 - $99,999.99 | 0.50% p.a. |
$100,000 plus | 0.75% p.a. |
2 - Interest is paid on the total amount at the rate for that tier.